Tích sản hiệu quả
và an toàn
Bảng giá CCQ
Tên quỹ | Giá gần nhất | Lợi nhuận 6TH gần nhất / |
|---|---|---|
VFF VINACAPITAL Quỹ trái phiếu | 23.757,77 18/12/2024 | 3,37% 7,72% |
VESAF VINACAPITAL Quỹ cổ phiếu | 31.163,46 22/12/2024 | 1,52% 6,49% |
VEOF VINACAPITAL Quỹ cổ phiếu | 30.922,24 22/12/2024 | 0,92% 5,54% |
VIBF VINACAPITAL Quỹ cân bằng | 17.663,87 22/12/2024 | 0,02% 5,28% |
VLBF VINACAPITAL Quỹ trái phiếu | 11.715,43 22/12/2024 | 2,33% 4,92% |
VDEF VINACAPITAL Quỹ cổ phiếu | 10.357,72 22/12/2024 | - - |
VMEEF VINACAPITAL Quỹ cổ phiếu | 15.063,28 22/12/2024 | 0,52% - |
Tin tức
tài chính
Tin tức tài chính
Mang đến cho bạn những thông tin, góc nhìn mới nhất về đời sống, tài chính, và hơn thế nữa